课程名称 | 天数 | 价格 | 讲师 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《成功人士的七个习惯》 | 2 | 0 | 5-6 杭州 | ||||||||||||
《如何快速“制造”合格销售人员》 | 1 | 0 | 18 广州 |
||||||||||||
《公众演讲与领导口才2天1夜疯狂训练营》 | 2 | 0 | 18-19 上海 |
||||||||||||
《有效运用绩效考核进行解雇裁员、调岗调薪及违纪员工 | 2 | 0 | 18-19 上海 |
||||||||||||
《报酬和福利管理专家胜任力特训营》 | 2 | 0 | 27-28 广州 | ||||||||||||
《制造型企业供应链管理》 | 2 | 0 | 17-18 上海 | 14-15 上海 |
|||||||||||
《卓越销售技能提升的8个步骤》 | 1 | 0 | 31 北京 | 6 苏州 | |||||||||||
《销售人员的素质与技巧》(内训) | 2 | 0 | 26-27 上海 | ||||||||||||
《TTT国际职业培训师标准教程》 | 2 | 0 | 27-28 上海 | 11-12 上海 |
|||||||||||
《全面生产设备维护 ( TPM )研修班》 | 2 | 0 | 26-27 上海 | ||||||||||||
《供应商选择评估与全面管理》 | 2 | 0 | 23-24 上海 | ||||||||||||
基于Excel的精细财务管理与分析模型---动态预算控制和 | 2 | 0 | 11-12 上海 | ||||||||||||
《管理者的心智修炼》 | 3 | 0 | 9-11 深圳 | ||||||||||||
《采购问题分析与解决》927 | 2 | 0 | 18-19 上海 | ||||||||||||
《EXCEL在财务管理上的高级应用》 | 2 | 0 | 17-18 上海 |
||||||||||||
《企业文化落地与人力资源管理 》 ----暨海尔实战 |
5 | 0 | 15-19 青岛 |
||||||||||||
《Excel与PowerPoint 在企业管理中的高级应用-提高班 | 2 | 0 | 14-15 上海 14-15 上海 | ||||||||||||
《员工心理援助》 | 2 | 0 | 20-21 深圳 | ||||||||||||
《项目管理在供应管理中的应用》 | 2 | 0 | 20-21 上海 | ||||||||||||
《高端国际商务礼仪与会务礼仪》 | 2 | 0 | 24-25 上海 |