课程名称 | 天数 | 价格 | 讲师 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《质量工具综合技能训练营》 | 3 | 0 | 2-4 上海 | 21-23 上海 | |||||||||||
《项目招投标运作实务》616 | 2 | 0 | 16-17 广州 17-18 广州 | ||||||||||||
《情境领导》 | 2 | 0 | 7-8 上海 | 21-22 上海 | 1-2 上海 | ||||||||||
《提升数据分析能力的超级EXCEL实践》 | 2 | 0 | 10-11 上海 | 30-31 上海 | |||||||||||
《德美TM国际职业培训培训师特训营》 | 3 | 0 | 28-30 北京 | 25-27 北京 | |||||||||||
《企业如何建立具有竞争力的绩效考核及薪酬体系》 | 2 | 0 | 29-30 深圳 | 5-6 上海 | |||||||||||
《风险分析与解决》 | 2 | 0 | 25-26 南山 25-26 南山 | ||||||||||||
《建立以需求为导向的量化培训管理体系》 | 2 | 0 | 20-21 上海 | ||||||||||||
《九型人格与销售》 | 2 | 0 | 22-23 上海 | ||||||||||||
《人力资源经理》 | 4 | 0 | 17-20 上海 | ||||||||||||
《彻底解决销售团队长期激励与绩效考核》 | 2 | 0 | 14-15 深圳 | 17-18 北京 | |||||||||||
《区域市场营销突围高级研修班》 | 2 | 0 | 13-14 广州 | 29-30 广州 | |||||||||||
《生产一线主管暨优秀班组长 核心管理技能提升训练》 | 2 | 0 | 15-16 深圳 | ||||||||||||
《企业竞争情报的实战收集、分析和利用》883 | 2 | 0 | 16-17 上海 | ||||||||||||
《个人品牌形象管理与职场礼仪》 | 2 | 0 | 22-23 上海 | ||||||||||||
《应收账催收实务及全面信用风险和信用管理体系建立》 | 2 | 0 | 17-18 上海 24-25 深圳 17-18 上海 | 28-29 上海 | 5-6 上海 |
||||||||||
《应用IE技术提高生产效率》 | 2 | 0 | 21-22 苏州 | ||||||||||||
《采购必备的法律知识与合约管理》 | 2 | 0 | 23-24 上海 | ||||||||||||
《中国商业模式战略研讨会》 | 3 | 0 | 27-29 北京 | 24-26 上海 | 20-22 北京 | ||||||||||
《卓越管理者的辅导技巧》 ----企业教练技术 |
1 | 0 | 14 绍兴 |